PERELIK 5* PAMPOROVO www.perelikhotel.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
1 | 01.12.23 | 16.12.23 | 28.12.23 | 04.01.24 | 20.01.24 | 24.02.24 | 09.03.24 |
15.12.23 | 27.12.23 | 03.01.24 | 19.01.24 | 23.02.24 | 08.03.24 | 31.03.24 | |
SINGLE ROOM | 85 | 98 | 209 | 98 | 107 | 98 | 85 |
SUITE 2 ADL | 114 | 132 | 210 | 132 | 143 | 132 | 114 |
SUITE 2 ADL+EXTRA BED | 157 | 181 | 289 | 181 | 197 | 181 | 157 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 86 | 99 | 210 | 99 | 108 | 99 | 86 |
SUI2A 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 132 | 210 | 132 | 143 | 132 | 114 |
SUI2A 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 133 | 211 | 133 | 144 | 133 | 115 |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 143 | 165 | 263 | 165 | 179 | 165 | 143 |
SUI2A 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 133 | 211 | 133 | 144 | 133 | 115 |
SUI2A 2+1 CHD (6-11,99) | 143 | 165 | 263 | 165 | 179 | 165 | 143 |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 116 | 134 | 212 | 138 | 145 | 134 | 116 |
SUI2A 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 144 | 166 | 264 | 166 | 180 | 166 | 144 |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 172 | 199 | 316 | 199 | 215 | 199 | 172 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 219 | 250 | 406 | 250 | 272 | 250 | 219 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 260 | 297 | 482 | 297 | 324 | 297 | 260 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 219 | 250 | 406 | 250 | 272 | 250 | 219 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 219 | 250 | 406 | 250 | 272 | 250 | 219 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 220 | 251 | 407 | 251 | 273 | 251 | 220 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 247 | 282 | 457 | 282 | 307 | 282 | 247 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 220 | 251 | 407 | 251 | 273 | 251 | 220 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 247 | 282 | 457 | 282 | 307 | 282 | 247 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 221 | 252 | 408 | 252 | 274 | 252 | 221 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 248 | 283 | 458 | 283 | 308 | 283 | 248 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 275 | 314 | 509 | 314 | 341 | 314 | 275 |
Полупансион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Деца од 6-11.99 год. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Отказ |
Под..14 дена..50% |
Под..4 дена..50% |
Под..31 ден100% |
Под 14 дена 50% |
Под 14 дена 50% |
Под 14 дена 50% |
Под 14 дена 50% |
No Show | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 105 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 6 до 11.99 години | |||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, интернет, трансфер до ски лифтовите, фитнес, парна бања, ледена соба, амам,арома сауна, инфрацрвена сауна, тропски тушеви, финска сауна . Затворен паркинг со доплата . | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.11.2023 10% ПОПУСТ |